№ п/п | Назва адміністративної одиниці | Необхідно грошових коштів за Програмою тис.грн | Заплановано у складі І черги в 2014 р. тис.грн | Освоєно коштів на 10.05.2014. тис.грн | Примітка |
---|---|---|---|---|---|
Схема планування територій районів |
|||||
1 | Балаклійський | 620 | |||
2 | Барвінківський | 656 | 75,3 | ||
3 | Близнюківський | 659 | |||
4 | Богодухівський | 655 | |||
5 | Борівський | 575 | |||
6 | Валківський | 674 | 474 | відсутня | |
7 | Великобурлуцький | 586 | |||
8 | Вовчанський | 670 | |||
9 | Дворічанський | 610 | |||
10 | Дергачівський | 678 | 678 | зміна меж м.Харків | |
11 | Зачепилівський | 604 | |||
12 | Зміївський | 660 | |||
13 | Золочівський | 618 | |||
14 | Ізюмський | 670 | |||
15 | Кегичівський | 600 | |||
16 | Коломацький | 560 | |||
17 | Красноградський | 618 | |||
18 | Краснокутський | 618 | 418 | відсутня | |
19 | Куп'янський | 657 | |||
20 | Лозівський | 632 | |||
21 | Нововодолазький | 608 | |||
22 | Первомайський | 608 | |||
23 | Печенізький | 651 | |||
24 | Сахновщинський | 651 | |||
25 | Харківський | 1500* | 1048 | 20 | зміна меж м.Харків |
26 | Чугуївський | 680 | 398 | 150 | виконана, знаходиться на експертизі |
27 | Шевченківський | 606 | |||
Всього 27 | 16424 | 3016 | 665 | ||
Генеральні плани міст обласного значення |
|||||
1 | Ізюм | 994,4 | |||
2 | Куп'янськ | 896 | |||
3 | Лозова | 806,3 | |||
4 | Первомайський | 1534 | 100 | виконана картографія | |
5 | Чугуїв | 514,2 | 320,0 | функціональні та містобудівні зміни | |
6 | Люботин | 1094,1 | |||
Всього 6 | 5839 | 320 | 100 | ||
Генеральні плани міст районного значення |
|||||
1 | Балаклія | 753,3 | 40 | ||
2 | Барвінкове | 580,4 | |||
3 | Богодухів | 619,3 | |||
4 | Валки | 569,4 | |||
5 | Вовчанськ | 469,3 | 261,0 | виконаний, не узгоджений | |
6 | Дергачі | 817 | |||
7 | Зміїв | 569,3 | |||
8 | Красноград | 509,5 | 692 | ||
9 | Мерефа | 753 | 692 | 199,8 | виконана картографія |
10 | Південний | 558,8 | |||
Всього 10 | 6199,3 | 500,8 | 100 | ||
Генеральні плани міст районного значення |
|||||
№ п/п | Назва адміністративної одиниці | Необхідно грошових коштів за Програмою тис.грн |
Заплановано у складі І черги в 2014 р. тис.грн |
Освоєно коштів на 10.05.2014. тис.грн |
Кількість селищ |
1 | Балаклійський | 950,2 | 386,0 | 3 | |
2 | Барвінківський | ||||
3 | Близнюківський | 270 | 1 | ||
4 | Богодухівський | 500 | 2 | ||
5 | Борівський | 320 | 1 | ||
6 | Валківський | 479,9 | 2 | ||
7 | Великобурлуцький | 444,7 | 2 | ||
8 | Вовчанський | 694,6 | 3 | ||
9 | Дворічанський | 289,9 | 1 | ||
10 | Дергачівський | 2054,4 | 858 | 7 | |
11 | Зачепилівський | 270 | 1 | ||
12 | Зміївської | 305 | 2 | ||
13 | Золочівський | 320 | 1 | ||
14 | Ізюмський | 0 | |||
15 | Кегичівський | 870 | 2 | ||
16 | Коломацький | 629,9 | 1 | ||
17 | Красноградський | 0 | |||
18 | Краснокутський | 597,9 | 2 | ||
19 | Куп'янський | 520 | 2 | ||
20 | Лозівський | 823,5 | 406 | 3 | |
21 | Нововодолазький | 464,8 | 2 | ||
22 | Первомайський | 0 | |||
23 | Печенізький | 341,3 | 1 | ||
24 | Сахновщинський | 351,3 | 1 | ||
25 | Харківський | 6312 | 473 | 279,1 | 14 |
26 | Чугуївський | 1461,5 | 637 | 6 | |
27 | Шевченківський | 386,8 | 1 | ||
Всього | 19657,7 | 3016 | 279,1 | 61 | |
Детальні плани територій |
|||||
1 | Балаклійський | 190 | |||
2 | Барвінківський | 190 | |||
3 | Близнюківський | 70 | |||
4 | Богодухівський | 190 | |||
5 | Борівський | 70 | 28 | ||
6 | Валківський | 70 | |||
7 | Великобурлуцький | 70 | |||
8 | Вовчанський | 190 | |||
9 | Дворічанський | 190 | 26,78 | ||
10 | Дергачівський | 190 | |||
11 | Зачепилівський | 70 | |||
12 | Зміївський | 190 | 94 | ||
13 | Золочівський | 70 | |||
14 | Ізюмський | 70 | |||
15 | Кегичівський | 70 | |||
16 | Коломацький | 70 | |||
17 | Красноградський | 190 | |||
18 | Краснокутський | 70 | |||
19 | Куп'янський | 70 | |||
20 | Лозівський | 190 | |||
21 | Нововодолазький | 70 | |||
22 | Первомайський | 190 | |||
23 | Печенізький | 70 | |||
24 | Сахновщинський | 70 | |||
25 | Харківський | 190 | |||
26 | Чугуївський | 190 | |||
27 | Шевченківський | 70 | |||
28 | м. Ізюм | 220 | |||
29 | м.Куп 'янськ | 220 | |||
30 | м.Лозова | 220 | 295,42 | ||
31 | м.Люботин | 220 | |||
32 | м.Первомайський | 220 | |||
33 | м.Чугуїв | 220 | |||
Всього 33 | 4650 | 444,2 | |||
Генеральні плани сіл (додаток до таблиці) |
181094,8 | 2672 | 723,49 | ||
Всього | 230714,8 | 15692,0 | 2713,256 |
№ п/п | Райони та міста обласного значення | План І черги обласної Програми, тис. грн | Фактично виділено місцевими органами, тис. грн | % |
---|---|---|---|---|
1 | Балаклійський | 584,4 | 400 | 68,4 |
2 | Барвінківський | 249 | 1079,03 | 433,3 |
3 | Близнюківський | 474,2 | - | - |
4 | Богодухівський | 265,8 | 115,2 | 43,3 |
5 | Борівський | 137,4 | - | - |
6 | Валківський | 847,3 | 602,707 | 71,13 |
7 | Великобурлуцький | 86,8 | 120 | 138,2 |
8 | Вовчанський | 1349,5 | 969,04 | 71,8 |
9 | Дворічанський | 265,8 | 282 | 106,1 |
10 | Дергачівський | 1936,5 | 80 | 4,1 |
11 | Зачепилівський | 78,4 | - | - |
12 | Зміївський | 265,8 | 341 | 128,3 |
13 | Золочівський | 263,7 | 300 | 113,8 |
14 | Ізюмський | 189,1 | 277,895 | 147 |
15 | Кегичівський | 70 | - | - |
16 | Коломацький | 179,5 | - | - |
17 | Красноградський | 924,1 | 120 | 13 |
18 | Краснокутський | 488 | 899,84 | 184,4 |
19 | Куп'янський | 196,8 | 159,95 | 81,3 |
20 | Лозівський | 730,7 | 85 | 11,6 |
21 | Нововодолазький | 95,6 | 941,8 | 985,1 |
22 | Первомайський | 240,6 | 1023,8 | 425,5 |
23 | Печенізький | 78,4 | - | - |
24 | Сахновщинський | 70 | - | - |
25 | Харківський | 2621,9 | 727,33 | 27,7 |
26 | Чугуївський | 1250,6 | 588 | 47 |
27 | Шевченківський | 112,1 | - | - |
28 | м. Ізюм | 220 | 100 | 45,5 |
29 | м. Куп'янськ | 220 | 235,31 | 107 |
30 | м. Лозова | 220 | 1323,12 | 601,4 |
31 | м. Люботин | 220 | 1408 | 640 |
32 | м. Первомайський | 220 | 115,477 | 52,5 |
33 | м. Чугуїв | 540 | 495 | 91,7 |